Reus Imperials
33 vs 18
Valencia Firebats


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
14 enero, 2017 | 18:00 | LNFA Serie A | 2017 |
Estadio
Camp De Futbol Reddis |
---|
Reus Imperials
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henri Laine | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Stephens | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia Firebats
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Gaitán | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Sasu | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TD
TDP
TDC
TDR
TDI
PAS
PEG
FG
EP
EG
SAC
INT
33 | 18 |
5 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |