Murcia Cobras
0 vs 33
Badalona Dracs


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
25 marzo, 2017 | 17:00 | LNFA Serie A | 2017 |
Murcia Cobras
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benedict Von Jagow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Gramage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Javier Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Kathalay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Andoni González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badalona Dracs
# | Jugador | PTS | TD | TDP | TDC | TDR | TDI | PAS | PEG | FG | EP | EG | SAC | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavi Gonzalo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Cernuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miky Genabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hunter Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Herrick | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Brugnani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eduard Morlans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ferrán Llinàs | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergi Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joan Carles Bartra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTS
TD
TDP
TDC
TDR
TDI
PAS
PEG
FG
EP
EG
SAC
INT
0 | 33 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |