Badalona Dracs
48 vs 6
Valencia Firebats


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
11 febrero, 2018 | 11:30 | LNFA Serie A | 2018 |
Estadio
Campo de Fútbol Badalona Sud |
---|
Avinguda d\'Alfons XIII, 379, 08918 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España |
Resultados
Equipo | T |
---|---|
Badalona Dracs | 48 |
Valencia Firebats | 6 |
Badalona Dracs
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Morlans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Melchiore | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brandon Ravenel | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillem García | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier García | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Valencia Firebats
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayim Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Sottilare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Gaitán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kris Wedderburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Mc Kean | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
48 | 6 |
7 | 1 |
2 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |