L’Hospitalet Pioners
7 vs 41
Mallorca Voltors


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
14 abril, 2018 | 17:00 | LNFA Serie A | 2018 |
Estadio
Estadi Joan Serrahima |
---|
Carrer del Segura, 27I, 08038 Barcelona, España |
Resultados
Equipo | T |
---|---|
L’Hospitalet Pioners | 7 |
Mallorca Voltors | 41 |
L’Hospitalet Pioners
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcis Bach | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raúl Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aniello Porcelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Llinàs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oriol Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keaton Arden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Monplot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc de la Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Unamuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Belso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Jublawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mallorca Voltors
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Mir | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Madrenas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Rodríguez | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Carlos Castilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartolomé Flaquer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Olmedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barry Coffman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Henri Laine | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Lossi | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
7 | 41 |
1 | 6 |
0 | 3 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 3 |