Murcia Cobras
48 vs 8
Granada Lions


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
10 febrero, 2018 | 17:00 | LNFA Serie A | 2018 |
Estadio
Estadio José Barnés |
---|
Calle Mar Menor, 15, 30009 Murcia, España |
Resultados
Equipo | T |
---|---|
Murcia Cobras | 48 |
Granada Lions | 8 |
Murcia Cobras
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert del Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Sotomayor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Escudero | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Amorós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Francisco Javier Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Jesús Cánovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Alexis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cory Holmes | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Iniesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Granada Lions
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego García | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
48 | 8 |
7 | 1 |
5 | 0 |
2 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
5 | 0 |