Santiago Black Ravens
0 vs 37
Rivas Osos


Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
8 abril, 2018 | 12:00 | LNFA Serie A | 2018 |
Estadio
Campo de fútbol municipal de As Cancelas |
---|
Rúa do Doiro, 25, 15703 Santiago de Compostela, La Coruña, España |
Resultados
Equipo | T |
---|---|
Santiago Black Ravens | 0 |
Rivas Osos | 37 |
Santiago Black Ravens
PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivas Osos
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabe Losada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mario Flores | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Palacín | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ruíz | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Gardeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Barbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio de la Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Manser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Guitián | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clinton Greenaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibor Sprick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Pan Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
0 | 37 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |