Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
11 febrero, 2018 | 16:00 | LNFA Femenina | 2018 |
Estadio
Pistas de Can Jofresa |
---|
Carrer de Badalona, 4, 08223 Terrassa, Barcelona, España |
Resultados
Terrassa Reds Femenino
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rocío Martínez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidia Pastor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessica López | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona Búfals Femenino
Jugador | PTS | TD | TDR | TDC | EP | FG | EG | PAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laia Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allison Rodríguez | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Martínez de Murguía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aina Ballesté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TD
TDR
TDC
EP
FG
EG
PAS
13 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |